Разделы
Рубрики
Тринадцать разделов потребительской корзины: от продуктов и жилья до отдыха и образования. Здесь видно, что именно тянет общую инфляцию вверх, а что её сдерживает.
| Регион | Разделы корзины, % | За год |
|---|---|---|
| 1Отдых и культура | 16,5 | ↑ +103,1 п.п. |
| 2Здравоохранение | 15,0 | ↑ +98,6 п.п. |
| 3Личный уход, социальная защита и прочие товары и услуги | 14,5 | нет данных |
| 4Алкогольные напитки и табачные изделия | 14,1 | ↑ +103,1 п.п. |
| 5Рестораны и гостиницы | 10,5 | ↑ +97,3 п.п. |
| 6Одежда и обувь | 10,4 | ↑ +99,8 п.п. |
| 7Образование | 9,7 | ↑ +101,4 п.п. |
| 8Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее обслуживание жилья | 9,4 | ↑ +103,6 п.п. |
| 9Продукты питания и безалкогольные напитки | 9,3 | ↑ +97,5 п.п. |
| 10Транспорт | 9,1 | ↑ +99,8 п.п. |
| 11Связь | 7,2 | ↑ +99,9 п.п. |
| 12Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 6,3 | ↑ +88,6 п.п. |
| 13Страхование и финансовые услуги | -0,1 | нет данных |
Индексы цен по 13 основным разделам классификации индивидуального потребления к тому же месяцу прошлого года. Веса разделов соответствуют структуре расходов домохозяйств.
Данные берутся из таблицы «Индекс потребительских цен по 13 основным разделам» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Смотрите таблицу на этой странице: разделы отсортированы по годовому росту цен, сверху самые быстрорастущие.
Общий индекс — это средневзвешенное по всей корзине. Разделы с маленьким весом сильно растут, но на итог влияют слабо.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||