Казахстанцам назвали лучшие накопительные депозиты марта
Где лучше копить деньги в Казахстане на март 2026 года. Ставки до 20% годовых: сравниваем условия банков, ищем выгоду в ежедневной капитализации и выбираем стратегию сбережений.
Главная особенность накопительного вклада — запрет на изъятие денег до конца срока. При досрочном расторжении договора накопленные проценты теряются (обычно ставка пересчитывается под 0,1% годовых). Пополнение счета при этом разрешено без ограничений. Этот инструмент подходит для формирования конкретного бюджета: на крупные покупки, налоги или первоначальный взнос, когда важно не только приумножить капитал, но и изолировать его от повседневных трат.
Согласно данным мониторинга на 23 марта 2026 года, на рынке наблюдается инверсия ставок: краткосрочные вклады (3–6 месяцев) приносят больше дохода, чем годовые.
1. Короткие вклады (3 месяца)
Сейчас это самый высокодоходный сегмент. Группа банков выставила предельную ставку 20% ГЭСВ.
| Банк | Продукт | ГЭСВ | Мин. сумма |
| Евразийский банк | Turbo накопительный | 20,00% | 1 000 ₸ |
| Банк ЦентрКредит | Моя цель | 20,00% | 1 ₸ |
| ForteBank | Без снятия | 20,00% | 100 000 ₸ |
| Kaspi.kz | Накопительный | 20,00% | 100 000 ₸ |
| RBK Bank | Dream | 20,00% | 15 000 ₸ |
| Home Credit | Хоум+ | 20,00% | 1 000 ₸ |
| Bereke Bank | *Аманат / *Салем | 20,00% | от 5 000 ₸ |
Зачем открывать: Для аккумулирования средств на обязательные платежи в ближайшем квартале. Это позволяет зафиксировать высокую доходность на короткий период.
2. Среднесрочные вклады (6 месяцев)
Ставки здесь также удерживаются на уровне 19,5–20% ГЭСВ.
| Банк | Продукт | ГЭСВ | Мин. сумма |
| Altyn-i | Резерв+ | 20,00% | 10 000 ₸ |
| Нурбанк | *Сберегательный | 20,00% | 5 000 ₸ |
| Bereke Bank | Депозит с пополнением | 19,50% | 5 000 ₸ |
| KMF | *С пополнением | 19,50% | 50 000 ₸ |
Зачем открывать: Оптимально для накоплений на отпуск или сезонные расходы. Полгода — достаточный срок, чтобы ощутить эффект капитализации при регулярном пополнении.
3. Длинные вклады (12–13 месяцев)
В этом сегменте ставки ниже — от 14,5% до 16,3%. Банки закладывают ожидания по снижению базовой ставки в будущем, поэтому не предлагают 20% на год вперед.
| Банк | Продукт | ГЭСВ | Мин. сумма |
| ВТБ (Казахстан) | Доходный+ (13 мес) | 16,30% | 100 000 ₸ |
| KZI Bank | *Срочный | 16,00% | 50 000 ₸ |
| Halyk Bank | QORJIN | 15,00% | 50 000 ₸ |
| Kaspi.kz | Накопительный | 14,50% | 1 000 ₸ |
Почему “Ежедневная капитализация (Daily)” выгоднее месячной
При сравнении вкладов с одинаковой ГЭСВ стоит обращать внимание на периодичность капитализации. В нашем анализе выделяется Home Credit Bank (Хоум+) с ежедневным начислением процентов.
Почему это выгоднее для вкладчика?
При ежемесячной капитализации проценты начисляются на сумму, которая была на счете в начале месяца. При ежедневной — проценты прибавляются к остатку каждые 24 часа. Если вы активно пополняете депозит в течение месяца, ежедневная капитализация обеспечит более высокую итоговую выплату в тенге, так как новые взносы начинают приносить доход уже на следующий день после зачисления.
Полный рейтинг накопительных депозитов (на 23.03.2026)
Данные актуальны для суммы размещения от 1 000 000 ₸.
| № | Банк | Депозит | Срок | Мин. сумма | Капитализация | ГЭСВ |
| 1 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 3 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 2 | Altyn Bank | Резерв+ | 6 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 3 | Банк ЦентрКредит | Моя цель | 3 мес. | 1 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 4 | ForteBank | Без снятия | 3 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 5 | Kaspi.kz | Накопительный | 3 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 6 | Bank RBK | Dream | 3 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 7 | HomeCredit Bank | Хоум+ | 3 мес. | 1 000 ₸ | День | 20,00% |
| 8 | Нурбанк | *Сберегательный | 6 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 9 | Bereke Bank | *Салем | 3 мес. | 5 000 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 10 | Bereke Bank | *Аманат | 3 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 11 | Halyk Bank | QORJIN | 3 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 19,50% |
| 12 | Bereke Bank | Депозит с пополнением | 6 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 19,50% |
| 13 | KMF | *С пополнением | 6 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 19,50% |
| 14 | Bereke Bank | Депозит с пополнением | 3 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 19,10% |
| 15 | HomeCredit Bank | Хоум+ | 6 мес. | 1 000 ₸ | День | 19,00% |
| 16 | Bank RBK | Dream | 6 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 19,00% |
| 17 | KMF | *С пополнением | 3 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 19,00% |
| 18 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 18,70% |
| 19 | Нурбанк | *Сберегательный | 3 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 18,50% |
| 20 | ForteBank | Без снятия | 6 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 18,40% |
| 21 | KZI | *Срочный | 6 мес. | 50 000 ₸ | Год | 18,20% |
| 22 | Freedom Bank | Стратегия | 6 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 17,80% |
| 23 | Halyk Bank | QORJIN | 6 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 17,00% |
| 24 | AlatauCity Bank | Jinaq+ | 6 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 16,70% |
| 25 | Bank ВТБ | Доходный+ | 13 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 16,30% |
| 26 | Bank ВТБ | Доходный+ | 12 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 16,10% |
| 27 | KZI | *Срочный | 12 мес. | 50 000 ₸ | Год | 16,00% |
| 28 | Bank RBK | Grand | 6 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 16,00% |
| 29 | KZI | *Срочный | 3 мес. | 50 000 ₸ | Год | 15,90% |
| 30 | RBK | Dream | 12 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 15,80% |
| 31 | RBK | Grand | 12 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 15,60% |
| 32 | Bank ВТБ | Доходный+ | 6 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 15,60% |
| 33 | Halyk Bank | QORJIN | 12 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 15,00% |
| 34 | HomeCredit Bank | Хоум+ | 12 мес. | 1 000 ₸ | День | 15,00% |
| 35 | Bereke Bank | Депозит с пополнением | 12 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 15,00% |
| 36 | Банк ЦентрКредит | Моя цель | 6 мес. | 1 ₸ | Месяц | 14,90% |
| 37 | Банк ЦентрКредит | Моя цель | 12 мес. | 1 ₸ | Месяц | 14,90% |
| 38 | ForteBank | Без снятия | 12 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 14,90% |
| 39 | Altyn Bank | Резерв+ | 3 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 14,50% |
| 40 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 12 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 14,50% |
| 41 | Freedom Bank | Стратегия | 12 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 14,50% |
| 42 | Нурбанк | *Сберегательный | 12 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 14,50% |
| 43 | KMF | *С пополнением | 12 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 14,50% |
| 44 | ВТБ Bank | Доходный+ | 3 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 14,40% |
| 45 | Altyn Bank | Резерв+ | 12 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 13,80% |
Методология
Рейтинг сформирован аналитической службой Finratings.kz на основе тарифов банков второго уровня РК, актуальных на 01.03.2026. Ранжирование проведено по Годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ). В обзор включены только вклады в тенге с опцией пополнения и ограничением на частичное снятие. Все вклады застрахованы КФГД в пределах лимита 20 млн тенге.