Разделы
Рубрики
Индекс физического объёма торговли: выросли ли реальные продажи, а не только цены. Если оборот в тенге прибавил заметно больше, значит рост в основном инфляционный.
| Регион | ИФО торговли, % | За год |
|---|---|---|
| 1Туркестанская | 27,9 | нет данных |
| 2Шымкент | 27,5 | нет данных |
| 3Павлодарская | 20,9 | нет данных |
| 4Алматинская | 20,0 | нет данных |
| 5Северо-Казахстанская | 16,8 | нет данных |
| 6Алматы | 8,9 | нет данных |
| 7Абай | 5,4 | нет данных |
| 8Мангистауская | 4,7 | нет данных |
| 9Кызылординская | 3,4 | нет данных |
| 10Костанайская | 3,1 | нет данных |
| 11Актюбинская | 3,1 | нет данных |
| 12Астана | 2,9 | нет данных |
| 13Жамбылская | 2,8 | нет данных |
| 14Западно-Казахстанская | 0,6 | нет данных |
| 15Ұлытау | 0,6 | нет данных |
| 16Карагандинская | 0,3 | нет данных |
| 17Восточно-Казахстанская | 0,3 | нет данных |
| 18Акмолинская | 0,2 | нет данных |
| 19Атырауская | -3,3 | нет данных |
| 20Жетісу | -4,1 | нет данных |
Индекс физического объёма к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах.
Данные берутся из таблицы «Внутренняя торговля в разрезе регионов» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Оборот растёт сам по себе из-за инфляции. Индекс показывает, стали ли люди покупать больше вещей, а не дороже.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||