Разделы
Рубрики
Оборот оптовой и розничной торговли нарастающим итогом с начала года. Это самый быстрый индикатор потребительского спроса из всех, что публикует статистика.
| Регион | Оборот торговли, млрд ₸ | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 17 997,7 | нет данных |
| 2Астана | 7 327,5 | нет данных |
| 3Атырауская | 5 123,6 | нет данных |
| 4Шымкент | 3 097,1 | нет данных |
| 5Карагандинская | 3 084,9 | нет данных |
| 6Актюбинская | 1 751,6 | нет данных |
| 7Алматинская | 1 638,8 | нет данных |
| 8Восточно-Казахстанская | 1 610,9 | нет данных |
| 9Павлодарская | 1 538,6 | нет данных |
| 10Костанайская | 1 445,2 | нет данных |
| 11Акмолинская | 1 165,4 | нет данных |
| 12Северо-Казахстанская | 918,6 | нет данных |
| 13Западно-Казахстанская | 854,8 | нет данных |
| 14Мангистауская | 775,3 | нет данных |
| 15Абай | 743,3 | нет данных |
| 16Жамбылская | 735,6 | нет данных |
| 17Туркестанская | 713,2 | нет данных |
| 18Кызылординская | 656,4 | нет данных |
| 19Жетісу | 636,1 | нет данных |
| 20Ұлытау | 173,5 | нет данных |
Объём реализации товаров предприятиями внутренней торговли нарастающим итогом, в текущих ценах.
Данные берутся из таблицы «Внутренняя торговля в разрезе регионов» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Так публикует статистика: каждое следующее значение включает все предыдущие месяцы года. Сравнивать надо с тем же периодом прошлого года.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||