Разделы
Рубрики
Экономически активное население: все, кто работает или ищет работу. Знаменатель, от которого считается уровень безработицы.
| Регион | Рабочая сила, тыс. | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 1 173,6 | ↑ +51,5 % |
| 2Астана | 799,1 | ↑ +91,4 % |
| 3Алматинская | 774,1 | ↓ -24,2 % |
| 4Жамбылская | 543,1 | ↓ -8,2 % |
| 5Карагандинская | 535,0 | ↓ -27,8 % |
| 6Актюбинская | 485,5 | ↑ +12,3 % |
| 7Шымкент | 475,8 | ↑ +62,8 % |
| 8Костанайская | 451,7 | ↓ -16,3 % |
| 9Акмолинская | 419,1 | ↓ -4,7 % |
| 10Павлодарская | 402,7 | ↓ -8,3 % |
| 11Мангистауская | 392,0 | ↑ +44,2 % |
| 12Восточно-Казахстанская | 381,9 | ↓ -49,0 % |
| 13Атырауская | 369,9 | ↑ +26,8 % |
| 14Западно-Казахстанская | 357,1 | ↑ +7,4 % |
| 15Кызылординская | 352,2 | ↑ +1,3 % |
| 16Абай | 310,6 | нет данных |
| 17Жетісу | 308,6 | нет данных |
| 18Северо-Казахстанская | 266,7 | ↓ -23,7 % |
| 19Ұлытау | 99,6 | нет данных |
Сумма занятых и безработных в возрасте 15 лет и старше.
Данные берутся из таблицы «Основные индикаторы рынка труда по месяцам» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Студенты очной формы, пенсионеры, люди, ведущие домашнее хозяйство, и те, кто перестал искать работу.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||