Разделы
Рубрики
Абсолютное число людей, которые ищут работу и готовы приступить. Иногда эта цифра растёт одновременно с занятостью: значит, на рынок выходят новые люди.
| Регион | Безработных, тыс. | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 52,6 | ↑ +20,6 % |
| 2Алматинская | 35,4 | ↓ -30,6 % |
| 3Астана | 34,2 | ↑ +44,9 % |
| 4Жамбылская | 25,9 | ↓ -19,1 % |
| 5Актюбинская | 22,9 | ↑ +6,7 % |
| 6Шымкент | 22,4 | ↑ +18,3 % |
| 7Карагандинская | 21,7 | ↓ -42,9 % |
| 8Костанайская | 21,0 | ↓ -25,9 % |
| 9Мангистауская | 19,9 | ↑ +29,0 % |
| 10Павлодарская | 19,7 | ↓ -9,4 % |
| 11Акмолинская | 19,0 | ↓ -18,8 % |
| 12Атырауская | 17,9 | ↑ +24,0 % |
| 13Восточно-Казахстанская | 17,4 | ↓ -54,2 % |
| 14Западно-Казахстанская | 17,0 | ↓ -0,8 % |
| 15Кызылординская | 16,2 | ↓ -12,7 % |
| 16Абай | 14,7 | нет данных |
| 17Жетісу | 14,5 | нет данных |
| 18Северо-Казахстанская | 11,8 | ↓ -35,6 % |
| 19Ұлытау | 4,1 | нет данных |
Оценка по методологии Международной организации труда.
Данные берутся из таблицы «Основные индикаторы рынка труда по месяцам» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Нет. Это оценка по обследованию, а не учёт обратившихся в службу занятости. Зарегистрированных безработных заметно меньше.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||