Freedom bank или ForteBank: где eSIM для туристов дешевле
Два казахстанских банка предлагают туристические eSIM прямо из приложения. Разобрались, где дешевле — и когда кэшбэк реально меняет картину.
Туристическая eSIM — это виртуальная SIM-карта, которую покупаешь в приложении банка до вылета и активируешь по прилёту. ForteBank запустил сервис первым среди казахстанских банков, Freedom Bank подхватил идею и добавил кэшбэк на каждый пакет. Мы в Finratings.kz вручную сняли все цены по пяти популярным направлениям и сравнили их.
Германия
Стандартные пакеты
| Объём | Срок | ForteBank | Freedom Bank | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 ГБ | 7 дней | 1 600 ₸ | 1 900 ₸ | ForteBank дешевле на 300 ₸ |
| 2 ГБ | 15 дней | 2 900 ₸ | — | — |
| 3 ГБ | 30 дней | 3 600 ₸ | 3 400 ₸ | Freedom дешевле на 200 ₸ |
| 5 ГБ | 30 дней | 5 200 ₸ | 4 800 ₸ | Freedom дешевле на 400 ₸ |
| 10 ГБ | 30 дней | 8 300 ₸ | 6 700 ₸ | Freedom дешевле на 1 600 ₸ |
| 20 ГБ | 30 дней | 12 500 ₸ | 9 800 ₸ | Freedom дешевле на 2 700 ₸ |
| 50 ГБ | 30 дней | 18 200 ₸ | — | — |
Безлимитные пакеты
| Срок | ForteBank | Freedom Bank | Кэшбэк Freedom | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 день | 1 800 ₸ | — | — | — |
| 3 дня | 5 200 ₸ | 4 800 ₸ | 48 ₸ | Freedom дешевле на 400 ₸ |
| 5 дней | 8 300 ₸ | 8 200 ₸ | 82 ₸ | Freedom дешевле на 100 ₸ |
| 7 дней | 11 500 ₸ | 11 300 ₸ | 113 ₸ | Freedom дешевле на 200 ₸ |
| 10 дней | 15 600 ₸ | 14 600 ₸ | 146 ₸ | Freedom дешевле на 1 000 ₸ |
| 15 дней | 20 800 ₸ | 20 400 ₸ | 204 ₸ | Freedom дешевле на 400 ₸ |
| 30 дней | 26 100 ₸ | 30 200 ₸ | 302 ₸ | ForteBank дешевле на 4 100 ₸ |
Вывод: Freedom выгоднее по большинству пакетов, кроме 1 ГБ и месячного безлимита. Чем больше объём или срок — тем ощутимее разрыв в пользу Freedom. Исключение: длинная командировка на месяц с безлимитом — здесь ForteBank экономит 4 100 ₸.
Турция
Стандартные пакеты
| Объём | Срок | ForteBank | Freedom Bank | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 ГБ | 7 дней | 1 300 ₸ | 1 900 ₸ | ForteBank дешевле на 600 ₸ |
| 2 ГБ | 15 дней | 1 800 ₸ | — | — |
| 3 ГБ | 30 дней | 2 300 ₸ | 2 800 ₸ | ForteBank дешевле на 500 ₸ |
| 5 ГБ | 30 дней | 3 400 ₸ | 4 200 ₸ | ForteBank дешевле на 800 ₸ |
| 10 ГБ | 30 дней | 5 700 ₸ | 8 300 ₸ | ForteBank дешевле на 2 600 ₸ |
| 20 ГБ | 30 дней | 9 900 ₸ | 12 000 ₸ | ForteBank дешевле на 2 100 ₸ |
| 50 ГБ | 30 дней | 17 700 ₸ | — | — |
Безлимитные пакеты
| Срок | ForteBank | Freedom Bank | Кэшбэк Freedom | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 день | 1 800 ₸ | — | — | — |
| 3 дня | 5 200 ₸ | 5 200 ₸ | 52 ₸ | Цена одинакова, Freedom даёт кэшбэк |
| 5 дней | 7 800 ₸ | 8 600 ₸ | 86 ₸ | ForteBank дешевле на 800 ₸ |
| 7 дней | 9 100 ₸ | 12 300 ₸ | 123 ₸ | ForteBank дешевле на 3 200 ₸ |
| 10 дней | 11 700 ₸ | 14 600 ₸ | 146 ₸ | ForteBank дешевле на 2 900 ₸ |
| 15 дней | 15 600 ₸ | 20 400 ₸ | 204 ₸ | ForteBank дешевле на 4 800 ₸ |
| 30 дней | 23 400 ₸ | 30 200 ₸ | 302 ₸ | ForteBank дешевле на 6 800 ₸ |
Вывод: Турция — единственное направление, где ForteBank побеждает по всем фронтам. По стандартным пакетам выигрыш от 500 до 2 600 ₸, по безлимиту на срок от 5 дней разрыв нарастает и на месяц достигает 6 800 ₸. Для летнего отпуска на 2 недели ForteBank экономит почти 5 000 ₸.
Грузия
Стандартные пакеты
| Объём | Срок | ForteBank | Freedom Bank | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 ГБ | 7 дней | 5 200 ₸ | 1 900 ₸ | Freedom дешевле на 3 300 ₸ |
| 2 ГБ | 15 дней | 8 300 ₸ | — | — |
| 3 ГБ | 30 дней | 11 500 ₸ | 5 700 ₸ | Freedom дешевле на 5 800 ₸ |
| 5 ГБ | 30 дней | 17 500 ₸ | 7 100 ₸ | Freedom дешевле на 10 400 ₸ |
| 10 ГБ | 30 дней | 29 700 ₸ | 11 900 ₸ | Freedom дешевле на 17 800 ₸ |
| 20 ГБ | 30 дней | 54 400 ₸ | 20 400 ₸ | Freedom дешевле на 34 000 ₸ |
| 50 ГБ | 30 дней | 124 000 ₸ | — | — |
Безлимитные пакеты
| Срок | ForteBank | Freedom Bank | Кэшбэк Freedom | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 день | 4 700 ₸ | — | — | — |
| 3 дня | 12 800 ₸ | — | — | — |
| 5 дней | 20 800 ₸ | — | — | — |
| 7 дней | 28 900 ₸ | 5 500 ₸ | 55 ₸ | Freedom дешевле на 23 400 ₸ |
| 15 дней | 61 200 ₸ | 8 400 ₸ | 84 ₸ | Freedom дешевле на 52 800 ₸ |
| 30 дней | 121 700 ₸ | 11 700 ₸ | 117 ₸ | Freedom дешевле на 110 000 ₸ |
Вывод: самая аномальная картина в сравнении. Цены ForteBank на Грузию в 5–10 раз выше, чем у Freedom и чем у самого ForteBank на другие направления. Безлимит на неделю у ForteBank — 28 900 ₸, у Freedom — 5 500 ₸. Если едете в Тбилиси или Батуми — берите только Freedom.
Китай
Стандартные пакеты
| Объём | Срок | ForteBank | Freedom Bank | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 ГБ | 7 дней | 2 100 ₸ | 1 900 ₸ | Freedom дешевле на 200 ₸ |
| 2 ГБ | 15 дней | 3 900 ₸ | — | — |
| 3 ГБ | 30 дней | 5 500 ₸ | 4 400 ₸ | Freedom дешевле на 1 100 ₸ |
| 5 ГБ | 30 дней | 7 800 ₸ | 8 300 ₸ | ForteBank дешевле на 500 ₸ |
| 10 ГБ | 30 дней | 13 500 ₸ | 14 100 ₸ | ForteBank дешевле на 600 ₸ |
| 20 ГБ | 30 дней | 20 600 ₸ | 21 200 ₸ | ForteBank дешевле на 600 ₸ |
| 50 ГБ | 30 дней | 35 900 ₸ | — | — |
Безлимитные пакеты
| Срок | ForteBank | Freedom Bank | Кэшбэк Freedom | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 день | 3 100 ₸ | — | — | — |
| 3 дня | 7 800 ₸ | 4 800 ₸ | 48 ₸ | Freedom дешевле на 3 000 ₸ |
| 5 дней | 9 900 ₸ | 10 400 ₸ | 104 ₸ | ForteBank дешевле на 500 ₸ |
| 7 дней | 13 000 ₸ | 11 300 ₸ | 113 ₸ | Freedom дешевле на 1 700 ₸ |
| 10 дней | 18 200 ₸ | 14 600 ₸ | 146 ₸ | Freedom дешевле на 3 600 ₸ |
| 15 дней | 26 600 ₸ | 20 400 ₸ | 204 ₸ | Freedom дешевле на 6 200 ₸ |
| 30 дней | — | 30 200 ₸ | 302 ₸ | Только Freedom |
Вывод: по небольшим объёмам (до 3 ГБ) выгоднее Freedom, на 5–20 ГБ — паритет с небольшим преимуществом ForteBank. По безлимиту от 7 дней Freedom заметно дешевле. Важно: уточните совместимость eSIM с VPN — в Китае это критично для доступа к привычным сервисам.
ОАЭ
Стандартные пакеты
| Объём | Срок | ForteBank | Freedom Bank | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 ГБ | 7 дней | 2 300 ₸ | 1 900 ₸ | Freedom дешевле на 400 ₸ |
| 2 ГБ | 15 дней | 3 600 ₸ | — | — |
| 3 ГБ | 30 дней | 4 700 ₸ | 3 800 ₸ | Freedom дешевле на 900 ₸ |
| 5 ГБ | 30 дней | 6 300 ₸ | 5 000 ₸ | Freedom дешевле на 1 300 ₸ |
| 10 ГБ | 30 дней | 10 400 ₸ | 8 400 ₸ | Freedom дешевле на 2 000 ₸ |
| 20 ГБ | 30 дней | 17 700 ₸ | 14 200 ₸ | Freedom дешевле на 3 500 ₸ |
| 50 ГБ | 30 дней | 41 700 ₸ | 32 500 ₸ | Freedom дешевле на 9 200 ₸ |
Безлимитные пакеты
| Срок | ForteBank | Freedom Bank | Кэшбэк Freedom | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 день | 3 100 ₸ | — | — | — |
| 3 дня | 7 800 ₸ | 5 200 ₸ | 52 ₸ | Freedom дешевле на 2 600 ₸ |
| 5 дней | 10 900 ₸ | 8 600 ₸ | 86 ₸ | Freedom дешевле на 2 300 ₸ |
| 7 дней | 14 600 ₸ | 12 300 ₸ | 123 ₸ | Freedom дешевле на 2 300 ₸ |
| 10 дней | 18 800 ₸ | 14 600 ₸ | 146 ₸ | Freedom дешевле на 4 200 ₸ |
| 15 дней | 26 100 ₸ | 20 400 ₸ | 204 ₸ | Freedom дешевле на 5 700 ₸ |
| 30 дней | 49 000 ₸ | — | — | Только ForteBank |
Вывод: Freedom дешевле по всем позициям, где есть сравнимые пакеты. Разрыв растёт с увеличением срока и объёма — от 400 ₸ на 1 ГБ до 9 200 ₸ на 50 ГБ. Единственный вариант для длинной поездки на месяц (безлимит) — только у ForteBank за 49 000 ₸.
Итоговый счёт
| Страна | Стандартные пакеты | Безлимит |
|---|---|---|
| Германия | Freedom Bank | Freedom (до 15 дн.) / ForteBank (30 дн.) |
| Турция | ForteBank | ForteBank |
| Грузия | Freedom Bank | Freedom Bank |
| Китай | Паритет | Freedom Bank |
| ОАЭ | Freedom Bank | Freedom Bank |
Freedom Bank побеждает в 4 из 5 направлений — особенно уверенно по ОАЭ и Грузии. Дополнительный кэшбэк небольшой, но начисляется автоматически.
ForteBank незаменим для Турции — главного летнего направления казахстанцев. По безлимиту на 2 недели он дешевле на 4 800 ₸, на месяц — на 6 800 ₸. Также у ForteBank есть однодневные безлимитные пакеты — единственный вариант для транзитных остановок.
Цены зафиксированы на основе скриншотов приложений. Тарифы могут меняться — уточняйте актуальные условия перед покупкой.