Гибкие депозиты, позволяющие пополнять счет и снимать с него деньги, — идеальный инструмент для финансовой подушки. Мы изучили рынок и составили рейтинг самых доходных предложений октября, ставки по которым достигают 15,9%.
На фоне высокой базовой ставки Национального Банка казахстанские вкладчики привыкли к высокой доходности по депозитам. И хотя максимальные ставки традиционно предлагаются по сберегательным вкладам без права снятия, многие казахстанцы предпочитают гибкость. Возможность в любой момент пополнить счет или снять часть средств без потери процентов делает гибкие депозиты лучшим выбором для хранения финансовой подушки безопасности.
Такие вклады позволяют зафиксировать привлекательную доходность, но при этом сохранить оперативный доступ к деньгам на случай непредвиденных расходов. Мы проанализировали рынок и составили рейтинг самых выгодных гибких депозитов на октябрь 2025 года.
Первое место: депозиты «Күн сайын» от Bereke Bank и «Простой+» от Home Credit Bank
Сразу два банка делят первую строчку нашего рейтинга, предлагая идентичную максимальную доходность.
На второй строчке с небольшим отрывом расположился популярный продукт от Евразийского банка.
Третье место делят сразу три банка, предлагая одинаковую высокую ставку в 15,60%.
Все предложения, вошедшие в наш рейтинг, представлены в таблице. При совпадении ставки банки отсортированы в алфавитном порядке.
Место | Название вклада | Банк | Срок (мес.) | Мин. сумма (₸) | ГЭСВ (%) |
1 | Күн Сайын | Bereke Bank | 12 | 5 000 | 15,90% |
2 | Күн Сайын | Bereke Bank | 6 | 5 000 | 15,90% |
3 | Простой+ | HomeCredit Bank | 13 | 1 000 | 15,90% |
4 | Turbo new | Евразийский банк | 13 | 1 000 | 15,70% |
5 | Depositum | Банк RBK | 13 | 1 000 | 15,60% |
6 | Копилка | Freedom Bank | 13 | 500 | 15,60% |
7 | Со снятием | ForteBank | 12 | 1 000 | 15,60% |
8 | Baytaq | Alatau City Bank | 6 | 1 000 | 15,50% |
9 | Оптимальный | Нурбанк | 6 | 5 000 | 15,50% |
10 | Простой в тенге | HomeCredit Bank | 12 | 1 000 | 15,50% |
11 | Турбо | Евразийский банк | 6 | 1 000 | 15,50% |
12 | Чемпион | Банк Центр Кредит | 13 | 1 000 | 15,50% |
13 | Чемпион | Банк Центр Кредит | 6 | 1 000 | 15,50% |
14 | Сберегательный | KZI Bank | 12 | 5 000 | 15,40% |
15 | Со снятием | ForteBank | 6 | 1 000 | 15,40% |
16 | Надёжный | Банк ВТБ | 13 | 15 000 | 15,20% |
17 | Универсальный | Halyk.kz | 6 | 1 000 | 15,10% |
18 | Kaspi Депозит | Kaspi.kz | 12 | 1 000 | 15,00% |
19 | Копилка | Freedom Bank | 12 | 500 | 15,00% |
20 | Оптимальный | Нурбанк | 12 | 5 000 | 15,00% |
21 | Baytaq | AlatauCityBank | 3 | 1 000 | 14,90% |
22 | Комфортный | Банк ВТБ | 12 | 1 000 | 14,90% |
23 | Со снятием | ForteBank | 3 | 1 000 | 14,90% |
24 | Золотой запас | Altyn Bank | 12 | 10 000 | 14,80% |
25 | Baytaq | AlatauCityBank | 12 | 1 000 | 14,70% |
26 | Комфортный | Банк ВТБ | 6 | 1 000 | 14,40% |
27 | Depositum | Банк RBK | 12 | 1 000 | 14,00% |
28 | Золотой запас | Altyn Bank | 6 | 10 000 | 13,90% |
29 | Deposit Card | Freedom Bank | 12 | 100 000 | 13,80% |
30 | Комфортный | Банк ВТБ | 3 | 1 000 | 13,50% |
31 | Копилка | Freedom Bank | 6 | 500 | 12,80% |
32 | Сберегательный | KZI Bank | 6 | 5 000 | 11,60% |
33 | Depositum | Банк RBK | 6 | 1 000 | 11,50% |
34 | Depositum | Банк RBK | 3 | 1 000 | 11,50% |
35 | Сберегательный | KZI Bank | 3 | 5 000 | 10,50% |
Источник: Finratings.kz на основани анализа данных из открытых источников от 02.10.2025
При составлении рейтинга мы учитывали следующие критерии:
Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 2 октября 2025 года. Актуальную информацию необходимо уточнять в интересующем банке.