Разделы
Рубрики
Потребительские расходы в среднем на одно домашнее хозяйство за квартал. Чтобы получить месячную цифру, делите на три: средний размер семьи чуть больше трёх человек.
| Регион | Расходы домохозяйства, ₸ за квартал | За год |
|---|---|---|
| 1Туркестанская | 1 199 819 | ↑ +15,4 % |
| 2Мангистауская | 1 179 187 | ↑ +8,7 % |
| 3Алматы | 1 165 601 | ↑ +12,7 % |
| 4Кызылординская | 1 125 244 | ↑ +9,6 % |
| 5Ұлытау | 1 112 995 | ↑ +5,1 % |
| 6Атырауская | 1 081 848 | ↑ +10,3 % |
| 7Жамбылская | 1 054 192 | ↑ +17,3 % |
| 8Жетісу | 1 051 165 | ↑ +16,7 % |
| 9Павлодарская | 1 031 204 | ↑ +7,5 % |
| 10Актюбинская | 999 791 | ↑ +10,3 % |
| 11Алматинская | 983 731 | ↑ +4,6 % |
| 12Карагандинская | 963 809 | ↑ +2,8 % |
| 13Шымкент | 942 035 | ↑ +14,3 % |
| 14Астана | 938 514 | ↓ -8,8 % |
| 15Абай | 938 454 | ↑ +12,3 % |
| 16Западно-Казахстанская | 900 900 | ↑ +3,6 % |
| 17Акмолинская | 883 664 | ↑ +7,9 % |
| 18Северо-Казахстанская | 835 882 | ↑ +10,6 % |
| 19Восточно-Казахстанская | 816 905 | ↓ -1,7 % |
| 20Костанайская | 791 163 | ↑ +5,4 % |
Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств: семьи ведут дневники расходов. Дорогие редкие покупки такая выборка улавливает хуже, чем повседневные.
Данные берутся из таблицы «Потребительские расходы домашних хозяйств» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
На всю семью. Средний размер домохозяйства в Казахстане чуть больше трёх человек.
Обследование улавливает повседневные траты лучше, чем крупные разовые покупки. Плюс это средняя по стране, включая сельские районы.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||