Разделы
Рубрики
Сколько человек в среднем живёт в одном домашнем хозяйстве. Показатель нужен, чтобы пересчитывать семейные расходы на человека и сравнивать регионы честно.
| Регион | Человек в семье, человек | За год |
|---|---|---|
| 1Кызылординская | 4,6 | ↓ -2,1 % |
| 2Атырауская | 4,4 | ↑ +2,3 % |
| 3Мангистауская | 4,0 | ↓ -2,4 % |
| 4Жамбылская | 3,7 | ↑ +2,8 % |
| 5Ұлытау | 3,7 | ↓ -5,1 % |
| 6Актюбинская | 3,6 | ↓ -5,3 % |
| 7Алматинская | 3,4 | ↓ -5,6 % |
| 8Жетісу | 3,4 | 0,0 % |
| 9Шымкент | 3,4 | ↓ -2,9 % |
| 10Западно-Казахстанская | 3,3 | ↓ -2,9 % |
| 11Абай | 3,2 | ↑ +3,2 % |
| 12Павлодарская | 2,8 | ↓ -3,4 % |
| 13Акмолинская | 2,7 | ↓ -6,9 % |
| 14Астана | 2,6 | ↓ -10,3 % |
| 15Карагандинская | 2,6 | ↓ -7,1 % |
| 16Костанайская | 2,5 | ↓ -3,8 % |
| 17Алматы | 2,5 | ↓ -3,8 % |
| 18Северо-Казахстанская | 2,4 | ↓ -4,0 % |
| 19Восточно-Казахстанская | 2,1 | ↓ -12,5 % |
Средний размер домашнего хозяйства по данным выборочного обследования бюджетов.
Данные берутся из таблицы «Средний размер домашнего хозяйства» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
В южных регионах домохозяйства заметно крупнее, чем в северных и в городах республиканского значения.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||