Разделы
Рубрики
Среднедушевые номинальные денежные доходы за квартал. В отличие от зарплаты, сюда входят пенсии, пособия, доходы от собственности и помощь родственников.
| Регион | Доход на человека, ₸ за квартал | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 408 182 | ↑ +15,1 % |
| 2Ұлытау | 353 036 | ↑ +10,8 % |
| 3Астана | 352 811 | ↑ +9,0 % |
| 4Атырауская | 323 716 | ↑ +2,9 % |
| 5Мангистауская | 288 891 | ↑ +8,6 % |
| 6Павлодарская | 283 989 | ↑ +13,6 % |
| 7Восточно-Казахстанская | 282 581 | ↑ +14,7 % |
| 8Карагандинская | 278 323 | ↑ +16,4 % |
| 9Костанайская | 247 804 | ↑ +13,3 % |
| 10Актюбинская | 229 336 | ↑ +14,0 % |
| 11Западно-Казахстанская | 227 868 | ↑ +10,2 % |
| 12Абай | 223 572 | ↑ +13,2 % |
| 13Акмолинская | 218 097 | ↑ +12,5 % |
| 14Северо-Казахстанская | 207 483 | ↑ +5,8 % |
| 15Алматинская | 196 314 | ↑ +19,1 % |
| 16Кызылординская | 178 795 | ↑ +10,7 % |
| 17Жетісу | 173 876 | ↑ +9,3 % |
| 18Жамбылская | 166 768 | ↑ +7,6 % |
| 19Шымкент | 160 951 | ↑ +7,0 % |
Выборочное обследование домашних хозяйств. Доход делится на всех членов семьи, включая детей и неработающих.
Данные берутся из таблицы «Среднедушевые номинальные денежные доходы» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Зарплата считается на одного работника, а доход — на каждого члена семьи, включая детей. Поэтому цифра заметно ниже средней зарплаты.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||