Разделы
Рубрики
Общая площадь жилых зданий, введённых в эксплуатацию за год. Чем больше строят, тем сильнее давление на цены сверху.
| Регион | Введено жилья, тыс. м² | За год |
|---|---|---|
| 1Астана | 4 905 | ↑ +10,6 % |
| 2Алматы | 2 657 | ↑ +4,0 % |
| 3Шымкент | 1 407 | ↑ +2,5 % |
| 4Алматинская | 1 081 | ↑ +11,4 % |
| 5Актюбинская | 1 021 | ↑ +5,9 % |
| 6Кызылординская | 939 | ↑ +8,4 % |
| 7Мангистауская | 861 | ↑ +3,4 % |
| 8Жамбылская | 787 | ↑ +3,7 % |
| 9Атырауская | 769 | ↑ +1,3 % |
| 10Акмолинская | 703 | ↑ +4,9 % |
| 11Западно-Казахстанская | 642 | ↑ +0,8 % |
| 12Карагандинская | 600 | ↑ +9,6 % |
| 13Павлодарская | 579 | ↑ +2,4 % |
| 14Костанайская | 517 | ↑ +3,9 % |
| 15Жетісу | 414 | ↑ +11,4 % |
| 16Восточно-Казахстанская | 408 | ↑ +1,4 % |
| 17Северо-Казахстанская | 338 | ↑ +2,5 % |
| 18Абай | 338 | ↑ +5,8 % |
| 19Ұлытау | 110 | ↑ +1,7 % |
Учитываются все введённые в эксплуатацию жилые здания, включая построенные индивидуальными застройщиками.
Данные берутся из таблицы «Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых зданий» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Стабильно лидируют Астана, Алматы и Шымкент — на три города республиканского значения приходится основной объём ввода.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||