Разделы
Рубрики
Средняя арендная плата за квадратный метр благоустроенного жилья в месяц. Чтобы получить стоимость квартиры целиком, умножьте на площадь.
| Регион | Аренда, ₸ за м² в месяц | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 5 965 | ↑ +11,6 % |
| 2Астана | 5 551 | ↑ +11,9 % |
| 3Караганда | 4 638 | ↑ +9,5 % |
| 4Петропавловск | 4 503 | ↑ +40,9 % |
| 5Шымкент | 4 252 | ↑ +12,9 % |
| 6Атырау | 4 180 | ↑ +14,2 % |
| 7Жезказган | 4 154 | ↑ +9,6 % |
| 8Конаев | 3 843 | ↑ +3,1 % |
| 9Актау | 3 803 | ↑ +18,5 % |
| 10Семей | 3 791 | ↑ +15,2 % |
| 11Усть-Каменогорск | 3 703 | ↑ +23,1 % |
| 12Павлодар | 3 667 | ↑ +42,9 % |
| 13Талдыкорган | 3 570 | ↑ +8,9 % |
| 14Кокшетау | 3 364 | ↑ +8,5 % |
| 15Уральск | 3 356 | ↑ +9,7 % |
| 16Актобе | 3 234 | ↑ +30,4 % |
| 17Кызылорда | 3 177 | ↑ +29,4 % |
| 18Костанай | 3 144 | ↑ +8,9 % |
| 19Туркестан | 2 743 | ↑ +11,4 % |
| 20Тараз | 2 401 | ↑ +12,7 % |
Выборочное обследование договоров аренды благоустроенного жилья.
Данные берутся из таблицы «Цены на рынке жилья» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Умножьте цену метра на площадь квартиры. Для типовой двухкомнатной это около шестидесяти квадратных метров.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||