Разделы
Рубрики
Средняя цена квадратного метра при продаже нового жилья. Статистика считает фактические сделки, поэтому цифра обычно ниже того, что просят в объявлениях.
| Регион | Новостройки, ₸ за м² | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 690 668 | ↑ +18,6 % |
| 2Астана | 671 200 | ↑ +12,7 % |
| 3Шымкент | 527 967 | ↑ +18,9 % |
| 4Атырау | 525 442 | ↑ +33,3 % |
| 5Конаев | 471 109 | ↑ +22,9 % |
| 6Семей | 467 745 | ↑ +27,3 % |
| 7Павлодар | 466 214 | ↑ +22,9 % |
| 8Актау | 455 678 | ↑ +6,4 % |
| 9Усть-Каменогорск | 432 032 | ↑ +14,8 % |
| 10Костанай | 423 940 | ↑ +9,5 % |
| 11Жезказган | 397 692 | ↑ +6,4 % |
| 12Тараз | 396 414 | ↑ +6,4 % |
| 13Кызылорда | 386 326 | ↑ +13,8 % |
| 14Талдыкорган | 383 075 | ↑ +14,4 % |
| 15Караганда | 375 908 | ↑ +1,9 % |
| 16Туркестан | 360 849 | ↑ +2,9 % |
| 17Петропавловск | 359 794 | ↓ -0,5 % |
| 18Кокшетау | 339 823 | ↑ +6,2 % |
| 19Актобе | 327 514 | ↑ +14,5 % |
| 20Уральск | 299 155 | ↑ +3,9 % |
Выборочное обследование цен на первичном рынке жилья по областным центрам и городам республиканского значения.
Данные берутся из таблицы «Цены на рынке жилья» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Объявления показывают запрашиваемую цену, статистика — цену состоявшихся сделок, усреднённую по всем районам и классам жилья.
Да, в таблице на этой странице собраны все областные центры и города республиканского значения.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||