Разделы
Рубрики
Средняя цена квадратного метра при перепродаже квартир. Во многих городах вторичка стоит дороже новостроек, потому что это готовое жильё с ремонтом и в сложившихся районах.
| Регион | Вторичка, ₸ за м² | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 738 300 | ↑ +25,4 % |
| 2Астана | 720 425 | ↑ +10,9 % |
| 3Атырау | 497 923 | ↑ +4,7 % |
| 4Шымкент | 466 879 | ↑ +10,9 % |
| 5Семей | 456 052 | ↑ +10,9 % |
| 6Конаев | 450 623 | 0,0 % |
| 7Павлодар | 449 429 | ↑ +17,0 % |
| 8Костанай | 421 642 | ↑ +7,0 % |
| 9Петропавловск | 418 603 | ↑ +9,8 % |
| 10Талдыкорган | 407 712 | ↑ +13,6 % |
| 11Усть-Каменогорск | 401 638 | ↑ +8,1 % |
| 12Караганда | 394 930 | ↑ +2,4 % |
| 13Уральск | 381 374 | ↑ +6,9 % |
| 14Туркестан | 374 156 | ↑ +15,6 % |
| 15Жезказган | 370 111 | ↑ +3,1 % |
| 16Актобе | 363 052 | ↑ +18,2 % |
| 17Актау | 354 568 | ↑ +8,1 % |
| 18Кокшетау | 350 946 | ↑ +9,4 % |
| 19Тараз | 347 385 | ↑ +5,1 % |
| 20Кызылорда | 326 913 | ↑ +5,1 % |
Выборочное обследование цен перепродажи благоустроенных квартир.
Данные берутся из таблицы «Цены на рынке жилья» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Новостройки часто продаются без отделки и на окраинах, а вторичка — готовая и в центральных районах. Поэтому метр в ней дороже.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||