Разделы
Рубрики
Число родившихся за год. После пика начала двадцатых рождаемость снижается несколько лет подряд: в активный возраст входит малочисленное поколение девяностых.
| Регион | Родилось, человек | За год |
|---|---|---|
| 1Туркестанская | 47 813 | ↓ -10,5 % |
| 2Алматы | 32 268 | ↓ -6,1 % |
| 3Алматинская | 28 529 | ↓ -9,2 % |
| 4Шымкент | 27 740 | ↓ -5,1 % |
| 5Астана | 27 416 | ↓ -3,9 % |
| 6Жамбылская | 22 170 | ↓ -8,3 % |
| 7Мангистауская | 17 390 | ↓ -10,0 % |
| 8Кызылординская | 16 848 | ↓ -8,9 % |
| 9Актюбинская | 16 024 | ↓ -10,7 % |
| 10Атырауская | 13 918 | ↓ -7,4 % |
| 11Карагандинская | 13 879 | ↓ -9,8 % |
| 12Жетісу | 10 899 | ↓ -10,8 % |
| 13Западно-Казахстанская | 10 212 | ↓ -7,9 % |
| 14Акмолинская | 9 167 | ↓ -8,5 % |
| 15Павлодарская | 8 468 | ↓ -6,7 % |
| 16Костанайская | 8 248 | ↓ -9,1 % |
| 17Абай | 8 212 | ↓ -13,1 % |
| 18Восточно-Казахстанская | 7 591 | ↓ -10,2 % |
| 19Северо-Казахстанская | 4 653 | ↓ -8,4 % |
| 20Ұлытау | 3 560 | ↓ -13,5 % |
Число родившихся живыми по данным регистрации актов гражданского состояния.
Данные берутся из таблицы «Число родившихся» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
В детородный возраст входит малочисленное поколение, рождённое в девяностые. Это демографическая волна, а не только следствие экономики.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||