Разделы
Рубрики
Численность населения на первое число месяца. Между переписями цифра расчётная: к базе прибавляют рождения и прибывших, вычитают умерших и выбывших.
| Регион | Численность, человек | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 2 387 896 | ↑ +2,4 % |
| 2Туркестанская | 2 142 709 | ↓ -0,2 % |
| 3Астана | 1 700 385 | ↑ +6,2 % |
| 4Алматинская | 1 615 631 | ↑ +2,0 % |
| 5Шымкент | 1 316 888 | ↑ +2,6 % |
| 6Жамбылская | 1 210 084 | ↓ -0,6 % |
| 7Карагандинская | 1 130 123 | ↓ -0,2 % |
| 8Актюбинская | 958 923 | ↑ +0,5 % |
| 9Кызылординская | 844 526 | ↓ -0,2 % |
| 10Мангистауская | 826 351 | ↑ +1,4 % |
| 11Костанайская | 818 458 | ↓ -0,5 % |
| 12Акмолинская | 795 075 | ↑ +0,9 % |
| 13Павлодарская | 742 086 | ↓ -0,7 % |
| 14Атырауская | 718 311 | ↑ +0,6 % |
| 15Восточно-Казахстанская | 715 546 | ↓ -0,7 % |
| 16Западно-Казахстанская | 694 262 | ↓ -0,2 % |
| 17Жетісу | 682 810 | ↓ -1,0 % |
| 18Абай | 590 702 | ↓ -1,2 % |
| 19Северо-Казахстанская | 510 756 | ↓ -1,1 % |
| 20Ұлытау | 217 274 | ↓ -1,1 % |
Текущая оценка численности населения по данным демографической статистики. Публикуется на первое число каждого месяца.
Данные берутся из таблицы «Численность населения по месяцам» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Официальные данные выходят раз в месяц. Бегущий счётчик был бы анимацией поверх догадки, а не статистикой.
В середине каждого месяца публикуется численность на его первое число.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||