Разделы
Рубрики
Численность населения на первое число месяца. Между переписями цифра расчётная: к базе прибавляют рождения и прибывших, вычитают умерших и выбывших.
| Регион | Численность, человек | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 2 379 793 | ↑ +2,3 % |
| 2Туркестанская | 2 144 993 | ↓ -0,2 % |
| 3Астана | 1 690 605 | ↑ +6,4 % |
| 4Алматинская | 1 614 234 | ↑ +2,1 % |
| 5Шымкент | 1 313 348 | ↑ +2,5 % |
| 6Жамбылская | 1 211 705 | ↓ -0,6 % |
| 7Карагандинская | 1 130 313 | ↓ -0,2 % |
| 8Актюбинская | 958 622 | ↑ +0,5 % |
| 9Кызылординская | 845 467 | ↓ -0,1 % |
| 10Мангистауская | 825 778 | ↑ +1,4 % |
| 11Костанайская | 819 117 | ↓ -0,5 % |
| 12Акмолинская | 793 929 | ↑ +0,8 % |
| 13Павлодарская | 742 752 | ↓ -0,7 % |
| 14Атырауская | 718 501 | ↑ +0,6 % |
| 15Восточно-Казахстанская | 716 049 | ↓ -0,7 % |
| 16Западно-Казахстанская | 694 590 | ↓ -0,2 % |
| 17Жетісу | 683 995 | ↓ -1,0 % |
| 18Абай | 591 903 | ↓ -1,2 % |
| 19Северо-Казахстанская | 511 455 | ↓ -1,1 % |
| 20Ұлытау | 217 670 | ↓ -1,0 % |
Текущая оценка численности населения по данным демографической статистики. Публикуется на первое число каждого месяца.
Данные берутся из таблицы «Численность населения по месяцам» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Официальные данные выходят раз в месяц. Бегущий счётчик был бы анимацией поверх догадки, а не статистикой.
В середине каждого месяца публикуется численность на его первое число.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||