Разделы
Рубрики
Число умерших за год. Показатель медленно растёт вместе со старением населения, но естественный прирост остаётся уверенно положительным.
| Регион | Умерло, человек | За год |
|---|---|---|
| 1Алматы | 12 657 | ↑ +4,1 % |
| 2Карагандинская | 10 762 | ↑ +1,4 % |
| 3Туркестанская | 10 412 | ↑ +3,0 % |
| 4Алматинская | 9 708 | ↑ +2,5 % |
| 5Костанайская | 8 257 | ↓ -1,2 % |
| 6Восточно-Казахстанская | 8 240 | ↑ +0,9 % |
| 7Жамбылская | 7 509 | ↑ +0,9 % |
| 8Павлодарская | 7 094 | ↓ -1,4 % |
| 9Акмолинская | 7 059 | 0,0 % |
| 10Астана | 6 187 | ↑ +7,0 % |
| 11Северо-Казахстанская | 6 055 | 0,0 % |
| 12Актюбинская | 5 759 | ↓ -1,8 % |
| 13Западно-Казахстанская | 5 521 | ↓ -1,8 % |
| 14Абай | 5 438 | ↑ +0,4 % |
| 15Шымкент | 5 289 | ↑ +3,6 % |
| 16Жетісу | 5 118 | ↑ +1,9 % |
| 17Кызылординская | 4 763 | ↑ +6,8 % |
| 18Атырауская | 3 613 | ↓ -0,7 % |
| 19Мангистауская | 3 484 | ↓ -0,2 % |
| 20Ұлытау | 1 810 | ↓ -3,6 % |
Число умерших по данным регистрации актов гражданского состояния.
Данные берутся из таблицы «Число умерших» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Умеренно, и в основном из-за старения населения. Разница между родившимися и умершими по-прежнему в плюсе.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||