Разделы
Рубрики
Сальдо миграции: приехавшие минус уехавшие. Отрицательное значение означает, что страна теряет людей, положительное — что приобретает.
| Регион | Сальдо миграции, человек | За год |
|---|---|---|
| 1Астана | 89 244 | ↑ +17,7 % |
| 2Алматы | 36 437 | ↓ -11,5 % |
| 3Алматинская | 17 587 | ↑ +151,0 % |
| 4Шымкент | 15 435 | ↑ +54,6 % |
| 5Мангистауская | 762 | ↓ -69,2 % |
| 6Акмолинская | 237 | ↓ -106,4 % |
| 7Актюбинская | -3 819 | ↑ +95,1 % |
| 8Ұлытау | -3 991 | ↑ +57,6 % |
| 9Костанайская | -4 087 | ↓ -20,3 % |
| 10Восточно-Казахстанская | -4 323 | ↑ +27,9 % |
| 11Атырауская | -5 015 | ↑ +7,0 % |
| 12Западно-Казахстанская | -5 030 | ↑ +83,2 % |
| 13Карагандинская | -5 697 | ↓ -7,8 % |
| 14Северо-Казахстанская | -6 637 | ↓ -4,4 % |
| 15Павлодарская | -7 149 | ↑ +49,1 % |
| 16Абай | -9 886 | ↑ +12,5 % |
| 17Кызылординская | -11 877 | ↑ +20,3 % |
| 18Жетісу | -12 405 | ↑ +14,3 % |
| 19Жамбылская | -21 396 | ↑ +26,3 % |
| 20Туркестанская | -42 237 | ↑ +34,2 % |
Сальдо миграции по всем потокам, включая внешнюю и межрегиональную миграцию.
Данные берутся из таблицы «Сальдо миграции по всем потокам» на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Finratings проверяет обновление источника ежедневно и импортирует новую версию автоматически, не меняя ни одной опубликованной цифры.
Последние годы сальдо положительное, хотя в двухтысячных страна долго теряла население.
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Загрузка... | ||