Казахстанцам назвали депозиты, где ещё дают до 20%
Нацбанк опустил ставку до 17% — но банки не пересматривают депозитные линейки за одну ночь. Разбираемся, кому стоит действовать сейчас, что смотреть в тарифах и какие предложения актуальны на 7 июня 2026 года.
Изменение базовой ставки для большинства вкладчиков пройдёт незаметно: уже открытые депозиты с фиксированной ставкой продолжат работать по условиям договора — банк не вправе менять процент в одностороннем порядке.
Вопрос в другом: если вы ещё не открыли вклад, у вас сейчас есть короткое окно. Банки, как правило, не пересматривают ставки мгновенно — процесс занимает от нескольких дней до нескольких недель. Особенно это касается промо-продуктов и краткосрочных вкладов, на которые регулятор влияет быстрее всего.
Мы в Finratings.kz собрали актуальные данные по всем трём типам депозитов на 7 июня и структурировали их так, чтобы каждый мог найти подходящий вариант.
Кому это вообще актуально
Открывать депозит в ближайшие недели имеет смысл тем, у кого есть свободные деньги, которые не понадобятся в горизонте от 3 до 12 месяцев. Если деньги могут понадобиться раньше срока — лучше выбрать гибкий вклад с возможностью снятия или вообще не рисковать: при досрочном расторжении большинство банков пересчитывают ставку до 0,1% годовых, что фактически обнуляет весь накопленный доход.
Для тех, кто подходит под это условие, логика простая: ставки сейчас ещё на уровне, сформированном при базовой ставке 18%. После того как банки начнут переоценку линеек, особенно по коротким срокам, зафиксировать те же условия будет сложнее.
Чек-лист: что проверить перед открытием
Прежде чем выбирать банк по ставке — проверьте эти семь пунктов.
- ГЭСВ, не номинальная ставка. ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения) учитывает капитализацию и показывает реальный доход. Номинальная ставка всегда ниже.
- Срок. Убедитесь, что он совпадает с вашим горизонтом. При досрочном снятии — потеря процентов.
- Возможность пополнения. Есть ли она? При активном пополнении накопительный вклад (с пополнением) выгоднее срочного.
- Условия досрочного расторжения. Стандарт рынка — 0,1% годовых. Уточните в тарифах.
- Лимит суммы под повышенную ставку. Ряд промо-депозитов имеет верхний порог — сверх него ставка ниже. Продукты, отмеченные «*» в таблицах, как правило, относятся к акционным предложениям.
- Фиксированная ли ставка. Большинство вкладов в Казахстане — с фиксированной ставкой на весь срок. Уточните при открытии.
- Покрытие КФГД. Все депозиты в тенге у банков-участников застрахованы КФГД в пределах 20 млн ₸. Если сумма крупнее — рассмотрите распределение по нескольким банкам.
Срочные депозиты без пополнения и снятия
Максимальная доходность за счёт жёсткой дисциплины. Пополнять и снимать нельзя — только ждать до конца срока. Подходит тем, кто кладёт конкретную сумму и точно не тронет её до закрытия.
| № | Банк | Депозит | Срок | Мин. сумма | Капитализация | ГЭСВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евразийский банк | *Turbo накопительный | 6 мес. | 10 000 000 ₸ | Месяц | 20,52% |
| 2 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 12 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 20,50% |
| 3 | Freedom Bank | Капитал | 6 мес. | 500 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 4 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 20,01% |
| 5 | KZI Bank | Сберегательный | 3 мес. | 400 000 ₸ | Год | 20,00% |
| 6 | Нурбанк | *Сберегательный | 6 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 7 | KZI Bank | Сберегательный | 6 мес. | 400 000 ₸ | Год | 19,30% |
| 8 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 3 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 19,03% |
| 9 | Home Credit Bank | Хоум | 6 мес. | 100 000 ₸ | День | 19,00% |
| 10 | Bank RBK | Safe | 6 мес. | 15 000 ₸ | Год | 18,50% |
| 11 | Home Credit Bank | *Акционный | 3 мес. | 100 000 ₸ | День | 18,50% |
| 12 | Нурбанк | *Сберегательный | 3 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 18,50% |
| 13 | Altyn Bank | Резерв | 6 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 18,39% |
| 14 | Банк ЦентрКредит | Рахмет | 6 мес. | 500 000 ₸ | Месяц | 18,40% |
| 15 | KMF Банк | *Депозит+ | 6 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 18,50% |
| 16 | Freedom Bank | Капитал | 3 мес. | 500 000 ₸ | Месяц | 18,11% |
| 17 | KMF Банк | *Депозит+ | 3 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 18,30% |
| 18 | Altyn Bank | Резерв | 3 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 18,04% |
| 19 | Банк ЦентрКредит | Рахмет | 3 мес. | 500 000 ₸ | Месяц | 18,00% |
| 20 | Bereke Bank | Bereke депозит | 6 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 18,00% |
| 21 | Bank RBK | Safe | 3 мес. | 15 000 ₸ | Год | 18,00% |
| 22 | Alatau City Bank | Sandyq | 6 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 17,80% |
| 23 | Bereke Bank | Bereke депозит | 3 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 17,80% |
| 24 | Halyk Bank | Максимальный | 3 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 18,01% |
| 25 | ВТБ Казахстан | Доходный | 3 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 17,30% |
| 26 | Halyk Bank | Максимальный | 6 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 17,48% |
| 27 | ВТБ Казахстан | Доходный | 6 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 17,20% |
| 28 | KZI Bank | Сберегательный | 12 мес. | 400 000 ₸ | Год | 17,00% |
| 29 | Home Credit Bank | Хоум | 12 мес. | 100 000 ₸ | День | 17,00% |
| 30 | Freedom Bank | Капитал | 12 мес. | 500 000 ₸ | Месяц | 16,87% |
| 31 | ВТБ Казахстан | Доходный | 12 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 16,70% |
| 32 | Altyn Bank | Резерв | 12 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 16,04% |
| 33 | Нурбанк | *Сберегательный | 12 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 16,00% |
| 34 | KMF Банк | *Депозит+ | 12 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 16,00% |
| 35 | Bereke Bank | Bereke депозит | 12 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 15,70% |
| 36 | Bank RBK | Safe | 12 мес. | 15 000 ₸ | Год | 15,50% |
| 37 | Банк ЦентрКредит | Рахмет | 12 мес. | 500 000 ₸ | Месяц | 14,90% |
| 38 | Halyk Bank | Максимальный | 12 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 15,04% |
| 39 | ВТБ Казахстан | Доходный | 13 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 12,70% |
На что обратить внимание в этом сегменте
Евразийский банк занимает три позиции в верхней части таблицы — 20,52%, 20,50% и 20,01% ГЭСВ. Продукт с максимальной ставкой (20,52%) требует минимальную сумму в 10 000 000 ₸, это сегмент для крупного капитала. Версия для розничного вкладчика с порогом от 1 000 ₸ даёт 20,01% на 6 месяцев и 20,50% на 12 — одно из самых сильных предложений на рынке при доступном входе.
Тип 2: Накопительные депозиты с пополнением, но без снятия
Классический накопительный вклад: деньги можно докладывать, но снять раньше срока — значит потерять проценты. Оптимальный инструмент для тех, кто копит к конкретной дате: налоги, отпуск, первоначальный взнос, оплата учёбы.
| № | Банк | Депозит | Срок | Мин. сумма | Капитализация | ГЭСВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 3 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 20,53% |
| 2 | Home Credit Bank | Хоум+ | 3 мес. | 1 000 ₸ | День | 20,50% |
| 3 | Банк ЦентрКредит | Моя цель | 3 мес. | 1 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 4 | ForteBank | Без снятия | 3 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 20,06% |
| 5 | Kaspi.kz | Накопительный | 3 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 6 | Home Credit Bank | Хоум+ | 6 мес. | 1 000 ₸ | День | 20,00% |
| 7 | Bank RBK | Dream | 3 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 8 | Bank RBK | Grand | 3 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 9 | Bereke Bank | *Салем | 3 мес. | 5 000 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 10 | Нурбанк | *Сберегательный | 6 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 11 | Нурбанк | *Сберегательный | 3 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 12 | KMF Банк | *С пополнением | 3 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 20,00% |
| 13 | Freedom Bank | Стратегия | 3 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 19,50% |
| 14 | Altyn Bank | Резерв+ | 6 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 19,56% |
| 15 | Halyk Bank | QORJIN | 3 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 19,50% |
| 16 | Bereke Bank | Депозит с пополнением | 6 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 19,50% |
| 17 | Bereke Bank | Депозит с пополнением | 3 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 19,50% |
| 18 | Bank RBK | Dream | 6 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 19,00% |
| 19 | Bank RBK | Grand | 6 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 19,00% |
| 20 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 18,71% |
| 21 | Евразийский банк | *Turbo накопительный | 6 мес. | 10 000 000 ₸ | Месяц | 18,71% |
| 22 | KMF Банк | *С пополнением | 6 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 19,00% |
| 23 | ForteBank | Без снятия | 6 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 18,40% |
| 24 | Altyn Bank | Резерв+ | 3 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 18,39% |
| 25 | KZI Bank | *Срочный | 6 мес. | 50 000 ₸ | Год | 18,20% |
| 26 | Freedom Bank | Стратегия | 6 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 17,53% |
| 27 | Halyk Bank | QORJIN | 6 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 17,00% |
| 28 | Alatau City Bank | Jinaq+ | 6 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 16,70% |
| 29 | ВТБ Казахстан | Доходный+ | 13 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 16,30% |
| 30 | ВТБ Казахстан | Доходный+ | 12 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 16,10% |
| 31 | KZI Bank | *Срочный | 12 мес. | 50 000 ₸ | Год | 16,00% |
| 32 | KZI Bank | *Срочный | 3 мес. | 50 000 ₸ | Год | 15,90% |
| 33 | ВТБ Казахстан | Доходный+ | 6 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 15,60% |
| 34 | Halyk Bank | QORJIN | 12 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 15,05% |
| 35 | Bank RBK | Grand | 12 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 15,00% |
| 36 | Bank RBK | Dream | 12 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 15,00% |
| 37 | Bereke Bank | Депозит с пополнением | 12 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 15,00% |
| 38 | Home Credit Bank | Хоум+ | 12 мес. | 1 000 ₸ | День | 15,00% |
| 39 | Банк ЦентрКредит | Моя цель | 6 мес. | 1 ₸ | Месяц | 14,90% |
| 40 | Банк ЦентрКредит | Моя цель | 12 мес. | 1 ₸ | Месяц | 14,90% |
| 41 | ForteBank | Без снятия | 12 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 14,90% |
| 42 | Евразийский банк | Turbo накопительный | 12 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 14,50% |
| 43 | Freedom Bank | Стратегия | 12 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 14,47% |
| 44 | Нурбанк | *Сберегательный | 12 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 14,50% |
| 45 | ВТБ Казахстан | Доходный+ | 3 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 14,40% |
| 46 | KMF Банк | *С пополнением | 12 мес. | 50 000 ₸ | Месяц | 14,50% |
| 47 | Altyn Bank | Резерв+ | 12 мес. | 10 000 ₸ | Месяц | 13,80% |
На что обратить внимание
Евразийский банк в этом сегменте снова лидирует: 20,53% ГЭСВ на 3 месяца при минимальном входе в 1 000 ₸ — лучшее соотношение доходности и доступности среди всех накопительных вкладов.
Home Credit Bank (Хоум+) — единственный продукт с ежедневной капитализацией в топе. При активном пополнении это даёт реальное преимущество: каждый новый взнос начинает работать уже на следующий день, не дожидаясь конца месяца. Для тех, кто переводит деньги на вклад небольшими суммами регулярно, это важнее, чем разница в 0,03 п.п. по ГЭСВ.
Bereke Bank «Салем» на 3 месяца — 20% ГЭСВ, но минимальная сумма 5 000 000 ₸. Продукт для управления крупным капиталом на коротком горизонте, не для массового вкладчика.
Halyk Bank QORJIN — массовый продукт с разумным порогом входа (50 000 ₸), но ставки заметно ниже лидеров: 19,50% на 3 месяца, 17,00% на 6 месяцев, 15,05% на год.
ForteBank «Без снятия» — важный нюанс: депозит нельзя закрыть в выходные дни. Если деньги понадобятся в пятницу вечером или в субботу — придётся ждать понедельника.
Тип 3: Гибкие вклады с пополнением и снятием
Меньшая доходность — но свободный доступ к деньгам. Вкладчик может снимать средства в любой момент без потери дохода. Подходит тем, кто не уверен в горизонте или хочет иметь резервный фонд под процентами.
| № | Банк | Депозит | Срок | Мин. сумма | Капитализация | ГЭСВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom Bank | Копилка | 13 мес. | 500 ₸ | Месяц | 16,73% |
| 2 | KZI Bank | *Свёрнутый | 12 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 16,90% |
| 3 | Home Credit Bank | Простой | 13 мес. | 1 000 ₸ | День | 16,30% |
| 4 | Bereke Bank | Кун Сайын | 12 мес. | 5 000 ₸ | День | 16,20% |
| 5 | Bereke Bank | Копилка | 12 мес. | 5 000 ₸ | День | 16,20% |
| 6 | Alatau City Bank | Baytaq | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 16,10% |
| 7 | Alatau City Bank | Baytaq | 12 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 16,10% |
| 8 | Freedom Bank | Копилка | 12 мес. | 500 ₸ | Месяц | 15,95% |
| 9 | Нурбанк | *Оптимальный | 12 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 15,90% |
| 10 | Евразийский банк | *Turbo | 13 мес. | 1 000 ₸ | День | 15,90% |
| 11 | Home Credit Bank | Простой+ | 12 мес. | 1 000 ₸ | День | 15,90% |
| 12 | Нурбанк | *Оптимальный | 6 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 15,70% |
| 13 | ForteBank | Со снятием | 13 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,72% |
| 14 | Банк ЦентрКредит | Чемпион | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,50% |
| 15 | Банк ЦентрКредит | Чемпион | 13 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,50% |
| 16 | Евразийский банк | Turbo | 6 мес. | 1 000 ₸ | День | 15,50% |
| 17 | Евразийский банк | Turbo | 13 мес. | 1 000 ₸ | День | 15,50% |
| 18 | ForteBank | Со снятием | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,72% |
| 19 | KMF Банк | Срочный | 13 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,50% |
| 20 | ВТБ Казахстан | Надёжный | 13 мес. | 15 000 ₸ | Месяц | 15,20% |
| 21 | Halyk Bank | Универсальный | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,27% |
| 22 | Kaspi.kz | Kaspi депозит | 12 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,00% |
| 23 | Bank RBK | Depositum | 13 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,00% |
| 24 | Home Credit Bank | Простой | 12 мес. | 1 000 ₸ | День | 15,50% |
| 25 | Altyn Bank | Золотой запас | 12 мес. | 10 000 ₸ | День | 14,91% |
| 26 | ВТБ Казахстан | Комфортный | 13 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 14,90% |
| 27 | ForteBank | Со снятием | 3 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,02% |
| 28 | KZI Bank | *Свёрнутый | 6 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 15,00% |
| 29 | Halyk Bank | Универсальный | 12 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 15,04% |
| 30 | Alatau City Bank | Baytaq | 3 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 14,70% |
| 31 | Freedom Bank | Копилка | 6 мес. | 500 ₸ | Месяц | 14,57% |
| 32 | ВТБ Казахстан | Комфортный | 12 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 14,40% |
| 33 | Freedom Bank | Super Card | 12 мес. | 100 000 ₸ | Месяц | 13,80% |
| 34 | ВТБ Казахстан | Комфортный | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 13,90% |
| 35 | Altyn Bank | Золотой запас | 3 мес. | 10 000 ₸ | День | 13,35% |
| 36 | Altyn Bank | Золотой запас | 6 мес. | 10 000 ₸ | День | 13,35% |
| 37 | Bank RBK | Depositum | 12 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 13,10% |
| 38 | KZI Bank | *Свёрнутый | 3 мес. | 5 000 ₸ | Месяц | 12,70% |
| 39 | Bank RBK | Depositum | 6 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 10,50% |
| 40 | Bank RBK | Depositum | 3 мес. | 1 000 ₸ | Месяц | 8,93% |
На что обратить внимание
В этом сегменте особняком стоит Bereke Bank с продуктами «Кун Сайын» и «Копилка»: ежедневная капитализация при ставке 16,20% ГЭСВ — редкое сочетание для гибкого вклада. Для тех, кто регулярно пополняет и периодически снимает, это работает лучше, чем более высокая номинальная ставка с месячной капитализацией.
KZI Bank «Свёрнутый» на 12 месяцев показывает 16,90% — лучший результат в сегменте для годового горизонта. Но здесь месячная капитализация и минимальная сумма 5 000 ₸, что делает продукт доступным для широкого круга вкладчиков.
Кому что выбрать
Если важен максимальный доход и точно не нужны деньги — смотрите в сторону Евразийского банка: Turbo накопительный на 3 месяца (с пополнением) даёт 20,53% при входе от 1 000 ₸, на 12 месяцев (без пополнения) — 20,50%. По доступности и ставке это сейчас лучшее на рынке.
Если планируете активно пополнять — Home Credit Bank «Хоум+» на 3 или 6 месяцев. Ежедневная капитализация означает, что каждый новый взнос начинает работать немедленно, а не ждёт конца месяца.
Если нужна минимальная сумма входа — Банк ЦентрКредит «Моя цель»: открыть можно буквально с 1 тенге. ГЭСВ 20,00% на 3 месяца, что делает его доступным стартовым инструментом.
Если важна свобода снятия — KZI Bank «Свёрнутый» на 12 месяцев (16,90%) или Bereke Bank «Кун Сайын» (16,20% с ежедневной капитализацией). Оба позволяют снимать средства без потери ставки.
Если выбираете крупный системообразующий банк — Halyk Bank «Максимальный» (без пополнения) даёт 18,01% на 3 месяца при входе от 15 000 ₸. По-прежнему конкурентная ставка для банка такого масштаба.
Методология
- Тип вкладов: три сегмента — без пополнения/снятия; с пополнением, без снятия; с пополнением и снятием
- Сроки: 3, 6, 12, 13 месяцев
- Ранжирование внутри каждого сегмента: по убыванию ГЭСВ
- При равной ГЭСВ: приоритет более частой капитализации, затем меньшего порога входа
- Валюта: тенге (KZT)
- Сумма для расчёта ГЭСВ: 1 000 000 ₸
- Все вклады застрахованы КФГД в пределах 20 млн ₸
- Данные актуальны на 07.06.2026
- Перед открытием вклада рекомендуется проверить актуальные тарифы в мобильном приложении выбранного банка
Материал носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Данные актуальны на июнь 2026 года.